ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ
| Διάμετρος (Mm) | Μέγεθος |
| 14,6 | 46 |
| 14,9 | 47 |
| 15,3 | 48 |
| 15,6 | 49 |
| 16 | 50 |
| 16,2 | 51 |
| 16,5 | 52 |
| 16,8 | 53 |
| 17,2 | 54 |
| 17,4 | 55 |
| 17,8 | 56 |
| 18,1 | 57 |
| 18,5 | 58 |
| 18,8 | 59 |
| 19,2 | 60 |
| 19,5 | 61 |
| 19,8 | 62 |
| 20 | 63 |
| 20,4 | 64 |
| 20,6 | 65 |
| 21 | 66 |
| 21,2 | 67 |
| 21,5 | 68 |
| 21,9 | 69 |
| 22,2 | 70 |
| 22,5 | 71 |
| 22,9 | 72 |
| 23,3 | 73 |
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΛΙΕ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ
(μήκος ολόκληρης αλυσίδας σε cm)
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ
